| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Алиса АБРАМОВА | г. Каменск-Уральский, МАУ "Спортивная школа" |
| 2 | Кристина АНДРЕЕВА | г. Екатеринбург, "Огоньки" |
| 3 | Яна БИЦ | г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» |
| 4 | Виктория БОБРИК | г. Екатеринбург, "Огоньки" |
| 5 | Анна БОГДАНОВА | г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» |
| 6 | Арина БОГОЛЮБОВА | г. Екатеринбург, СК "Серебрянный конек" |
| 7 | Мирослава БОГУСЛАВСКАЯ | г. Екатеринбург, "Виктория" |
| 8 | Кристина БОЛБАТ | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" |
| 9 | Валерия ВЕЛИКАНОВА | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" |
| 10 | Злата ВОЛКОВА | г. Екатеринбург, СК "Серебрянный конек" |
| 11 | Дарья ГАЕВА | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" |
| 12 | Злата ДЕВЯШИНА | п. Курганово, "Золотой конек" |
| 13 | Влада ДОБРЕНКОВА | г. Екатеринбург, СК "Серебрянный конек" |
| 14 | Арина ДОЛМАТОВА | г. Верхняя Пышма, МАУ «СШ имени А.Козицына» |
| 15 | Ариана ЗАРИПОВА | г. Учалы, "Горняк" |
| 16 | Юлиана ЗЛАМИНА | г. Екатеринбург, "Хрустальный конек" |
| 17 | Наталья КАЛУГИНА | г. Екатеринбург, СК "Серебрянный конек" |
| 18 | Виктория КОЖЕВИНА | п. Курганово, "Золотой конек" |
| 19 | Татьяна КРЕМКО | г. Екатеринбург, СК "Серебрянный конек" |
| 20 | Варвара МАНАХОВА | г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» |
| 21 | Карина МЕЛЬНИК | г. Екатеринбург, "Огоньки" |
| 22 | Софья МЕНЩИКОВА | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" |
| 23 | София МУРТАЗИНА | г. Екатеринбург, СК "Серебрянный конек" |
| 24 | Риана МУТАЛОВА | г. Учалы, "Горняк" |
| 25 | Эвита МЫТНИК | г. Екатеринбург, СК "Серебрянный конек" |
| 26 | Полина НЕСТЕРЕНКО | г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» |
| 27 | Ева ОРЛОВА | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" |
| 28 | Полина ПАВЛОВА | п. Курганово, "Золотой конек" |
| 29 | Александра ПАРХОМЕНКО | г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» |
| 30 | Валерия ПЕРВУШИНА | п. Курганово, "Золотой конек" |
| 31 | Галина ПОНОМАРЕВА | г. Екатеринбург, АНО «СК ФКК «ОЛИМПИЯ» |
| 32 | Елена ПРОЩЕНКО | г. Нижний Тагил, МАУ СШОР "Юпитер" |
| 33 | Ульяна ПУТИНА | г. Екатеринбург, НП «Национальная лига фигурного катания» |
| 34 | Влада РАХИМОВА | г. Екатеринбург, СК "Серебрянный конек" |
| 35 | Екатерина РЕМШЕВА | г. Екатеринбург, СК "Серебрянный конек" |
| 36 | Любовь СВИЩЕНКО | г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» |
| 37 | Елизавета СОРОКИНА | г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» |
| 38 | София СУТЯГИНА | г. Екатеринбург, "Виктория" |
| 39 | Анастасия ТРЕНИНА | г. Екатеринбург , МБОУ ДО ДЮСШ - 19 "Детский стадион" |
| 40 | Виктория ТРУТНЕВА | п. Курганово, "Золотой конек" |
| 41 | Анна ФАХРУТДИНОВА | г. Каменск-Уральский, МАУ "Спортивная школа" |
| 42 | София ХАЗИГАЛИЕВА | п. Курганово, "Золотой конек" |
| 43 | Анна ЧУРКИНА | г. Екатеринбург, ИП Кудряшов Д.А. «ШСФК «Айсберг» |
| 44 | Олеся ЧУРКИНА | г. Челябинск, МБУДО КДЮСШ "Металлург-спорт" |
| 45 | Олеся ЧУРКИНА | г. Челябинск, "На коньках" |
Last Update: 21.04.2019 20:14