| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марат ТЮГУНОВ г. Верхняя Пышма, МАУ «СШ имени А.Козицына» | 33.63 | 13.38 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александр БОРИСОВ г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | 33.20 | 13.68 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Максим ЮРЧЕНКО г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ №8 "Локомотив" | 31.21 | 10.96 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Марк БАТИН г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | 30.86 | 11.92 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Андрей ТИХОМИРОВ г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» | 29.76 | 11.48 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Иван ХАРИТОНОВ г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | 28.63 | 9.87 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Тимофей БАЛДИН г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С «Старт» | 27.98 | 9.41 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.04.2019 17:13