| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аквамарин-2 г. Омск, БУ ДО города Омска "СДЮСШОР №35" | 72.51 | 39.21 | 33.30 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | ICE CREAM г. Северск, ДЮСШ "Смена" | 56.02 | 29.92 | 26.60 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Radiance г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ-19 "Детский Стадион" | 44.00 | 19.70 | 24.30 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Тенгри г. Нур-Султан, ГККП "Дворец школьников" | 31.45 | 11.15 | 20.30 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 14.04.2019 14:35