| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аквамарин г. Омск, БУ ДО города Омска "СДЮСШОР №35" | 102.02 | 45.56 | 57.46 | 7.08 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.33 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Метеорит г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 99.65 | 45.25 | 54.40 | 6.58 | 6.50 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Енисей г. Красноярск, "СШОР по лвс" | 92.48 | 41.87 | 51.61 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 6.42 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Ника г. Новоуральск, МАУ ДО "ДЮСШ №2" | 79.30 | 33.17 | 46.13 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Орленок г. Пермь, МАУ "СШОР "Орленок" | 79.06 | 34.39 | 44.67 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Акварель г. Курган, ГБУДО "ОДЮСШ" | 73.93 | 32.80 | 42.13 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 14.04.2019 14:35