| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аквамарин г. Омск, БУ ДО города Омска "СДЮСШОР №35" | 65.27 | 37.47 | 27.80 | 6.92 | 6.83 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Метеорит г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.85 | 35.23 | 25.62 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Енисей г. Красноярск, "СШОР по лвс" | 58.34 | 33.60 | 24.74 | 6.33 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ника г. Новоуральск, МАУ ДО "ДЮСШ №2" | 49.77 | 27.63 | 22.14 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Орленок г. Пермь, МАУ "СШОР "Орленок" | 49.00 | 26.52 | 22.48 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Акварель г. Курган, ГБУДО "ОДЮСШ" | 43.41 | 20.75 | 22.66 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы/Перестроения |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 14.04.2019 14:35