| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Ивановна ВЯТКИНА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 11.40 | 1 |
| 2 | Вера ИСУПОВА г. Екатеринбург, ООО "Кристалл" | ЕКБ | 10.94 | 2 |
| 3 | Ева Андреевна ВЬЮШИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 10.24 | 3 |
| 4 | Кира Евгеньевна КРИЧЕВСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.40 | 4 |
| 5 | Александра ДЯДИЧ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 8.70 | 5 |
| 6 | Анна Алексеевна КОНЫШЕВА г. Тюмень, СК "Созвездие" | ТЮМ | 8.51 | 6 |
| 7 | Алисия Данииловна КУДРЯВЦЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 7.78 | 7 |
| 8 | Аврора БОЛЬЩИКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 5.34 | 8 |
Last Update: 24.05.2026 16:52