| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ЕГОРОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 12.57 | 1 |
| 2 | Славяна Леонидовна ЛАВРИКОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | БЕР | 11.05 | 2 |
| 3 | Дана Владимировна СТЁГАНЦЕВА г. Сысерть, ГАУ ДО СО СШОР им. Я.И. Рыжкова | СЫС | 10.26 | 3 |
| 4 | Вероника Михайловна КАЛИНИЧЕНКО г. Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 10.04 | 4 |
| 5 | Алёна Сергеевна ВЯТКИНА г. Ревда, МАУ ДО МОР "СШ" | РЕВ | 9.03 | 5 |
Last Update: 24.05.2026 16:52