| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Александровна ПАРШАКОВА Г. Екатеринбург, СКФК «Андромеда» (ИП Брагин М.С.) | ЕКБ | 3.50 | 11.85 | 5.63 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Виктория ЖЕНИШЕК г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 3.30 | 11.51 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Серафима Антоновна ВОЛОХИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 2.99 | 10.55 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Эвелина Руслановна ТЕРЛОЕВА г. Екатеринбург, АНО СК СФКК «Вдохновение» | ЕКБ | 2.95 | 10.55 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Юлианна Евгеньевна ЕЖОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 2.92 | 9.81 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мария Алексеевна ГОЛУБКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 2.88 | 10.67 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анна ЧЕРЕПАНОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 2.75 | 10.00 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Элиза ДЕРЕНДЯЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 2.51 | 9.24 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 24.05.2026 18:27