| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Максимовна ТЕРЕНТЬЕВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 99.26 | 1 | 1 |
| 2 | Анна Александровна ЕГОРОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 92.53 | 2 | 2 |
| 3 | Ульяна Николаевна ГУДКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 86.77 | 3 | 3 |
| 4 | Марго Егоровна ТОЛПЕГИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 81.52 | 4 | 4 |
| 5 | Александра Алексеевна ПОЛЕВСКАЯ г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 79.14 | 5 | 5 |
| 6 | Злата Александровна СУРКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 77.08 | 8 | 6 |
| 7 | Ксения Сергеевна ГРИШИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 76.18 | 6 | 8 |
| 8 | Маргарита Васильевна КАДОЧНИКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 76.13 | 7 | 7 |
| 9 | Алиса Юрьевна ПОГУДИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 68.59 | 9 | 9 |
Last Update: 16.05.2026 19:53