| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЕДУНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ТОБ | 11.99 | 6.12 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мирослава СИМАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ №1 | ТОБ | 11.32 | 5.64 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра ФЕДОРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Звезда» | ТМО | 10.05 | 5.28 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Таисия ЛЮЛИНА г. Тюмень, СК Титан скейт | ТЮМ | 10.02 | 5.44 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Антонина БОГДАНОВА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 9.85 | 5.27 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина ГУБЕЕВА г. Тюмень, СК Титан скейт | ТЮМ | 8.30 | 4.27 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Александра ПАРМУЗИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 7.12 | 2.85 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 0:43