| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора ЗЮБИНА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 32.40 | 9.42 | 22.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария ГАММЕР КФК Триумф | ТМН | 30.07 | 8.75 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария БИЙСКАЯ г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 28.98 | 7.66 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ксения ЕРМОЛАЕВА г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 25.36 | 7.52 | 17.84 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София ТРЕТЬЯКОВА МКДО ТМО Талицская СШ им. Ю.В.Исламова | ТЛЦ | 25.36 | 8.18 | 17.18 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мирослава ОЛОХОВА г. Тюмени, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.79 | 6.79 | 17.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 0:43