| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса АРХИПОВА г. Тюмень, СК Созвездие | ТЮМ | 2.75 | 6.06 | 7.70 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Злата КОТОВА г. Тюмень, СК Созвездие | ТЮМ | 2.73 | 6.15 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Евгения САЛОВА г. Тюмень, СК Титан скейт | ТЮМ | 2.48 | 5.97 | 6.45 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вероника ХАБИБУЛИНА г. Тюмень, СК Титан скейт | ТЮМ | 1.94 | 5.32 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 02.05.2026 0:43