| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КОНЫШЕВА г. Тюмень, СК Созвездие | ТЮМ | 2.40 | 5.34 | 6.68 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ева ЧИРЯТЬЕВА г. Тюмень, СК Титан скейт | ТЮМ | 2.30 | 5.44 | 6.05 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ева АЛЕСИНА г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 2.14 | 5.08 | 5.63 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Полина МУЗАЛЕВА г. Тюмень, СК Титан скейт | ТЮМ | 2.05 | 5.07 | 5.20 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алиса ЧУВАНЕВА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 2.02 | 5.11 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 02.05.2026 0:43