| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Игоревна СЕЛИВАНОВА г. Тюмень, СК Титан скейт | ТЮМ | 18.40 | 7.76 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ксения Николаевна БЕНДРА г. Тюмень, СК «Созвездие» | ТЮМ | 17.25 | 5.87 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Лада Денисовна ТЫРСИНА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 15.86 | 6.10 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия Сергеевна МАРКОВИЧ г. Тюмень, СК Титан скейт | ТЮМ | 13.60 | 4.72 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Кира Руслановна ФЕДЧУК г. Тюмень, СК Титан скейт | ТЮМ | 11.28 | 3.40 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2026 0:43