| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна РОГАЧЕВА г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 2.50 | 6.87 | 5.63 | 2.25 | 0.00 | #28 | |
| 2 | София ЛОГИНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 2.40 | 6.80 | 5.20 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елизавета СВИРИДОВА г. Екатеринбург, СКФК "Андромеда" | ЕКБ | 2.39 | 6.50 | 5.43 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Агния КОРЯКИНА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 2.23 | 6.14 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Яна ОВЧИННИКОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 2.22 | 6.54 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Александра ДЯДИЧ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 2.20 | 6.20 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Елизавета КОРИКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 2.18 | 6.33 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Мирослава БАЯНДИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.15 | 5.94 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #31 | |
| 9 | Василиса СИМОН г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 2.13 | 6.49 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Полина АГЛОТКОВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 2.07 | 6.38 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Илона ЕРМАКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 2.05 | 5.85 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Луна ЗАОСТРОВНЫХ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 2.04 | 6.25 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Екатерина КОЧНЕВА г. Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 2.02 | 6.14 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #29 | |
| 14 | Ева ФАДЕЕВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 2.01 | 6.31 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Татьяна САУШКИНА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 1.87 | 5.79 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Ева АЛЕСИНА г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 1.85 | 5.69 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #32 | |
| 17 | Елизавета ГМЫРЯ г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 1.82 | 5.37 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Вероника СУЛЬДИНА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 1.82 | 5.55 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Александра ГРУДИНА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 1.81 | 5.92 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Милана ЗАВАРУХИНА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 1.79 | 5.60 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Василиса КРОТОВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 1.74 | 5.59 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #30 | |
| 22 | Алисия КУДРЯВЦЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 1.70 | 5.81 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Евгения ЕШЛИНА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 1.64 | 5.27 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Василиса ГАНЦЕВА г. Озёрск, АНО "ДССП "ЛА "Высота" | ОЗР | 1.61 | 5.37 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #18 | |
| 25 | Малика АЛЬ-МАГРИБИ г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 1.60 | 5.71 | 2.30 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Маргарита ШЕСТАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 1.58 | 5.19 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Анна ЛУПЕЕВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 1.53 | 4.97 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #16 | |
| 28 | Варвара ИВАНЦОВА г. Кушва, Горняк | КУШ | 1.53 | 5.13 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
| 28 | Милана ГОВОРОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 1.53 | 5.13 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | #19 | |
| 30 | Аливия ГИЛЬМАНОВА г. Екатеринбург, "Вдохновение" | ЕКБ | 1.46 | 5.01 | 2.30 | 0.92 | 0.00 | #25 | |
| 31 | Анна ОЗЕРОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 1.40 | 5.10 | 1.88 | 0.75 | 0.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 26.04.2026 17:43