| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна БЕЛОКОПЫТОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 12.00 | 5.77 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Есения ЗАРОВНЯТНЫХ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 11.34 | 5.84 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Дарья ПАВЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Андромеда" | ЕКБ | 10.95 | 5.63 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Дильназ ГАЛИНА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 10.83 | 5.70 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Вероника ПАСТУХОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 10.82 | 5.50 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Арина ГЛАЗЫРИНА г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 10.69 | 5.37 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Маргарита ГЛУХИХ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 10.27 | 5.50 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Малика МИНДИБАЕВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 10.22 | 5.45 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Варвара НЕСТЕРОВИЧ г. Кушва, Горняк | КУШ | 10.16 | 5.03 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Алиса СУВОРОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 10.16 | 5.39 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Дарья ШЕСТАКОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 10.04 | 5.27 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Татьяна КОНДРАТЬЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 9.87 | 5.10 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Алиса ДАНИЛОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 9.84 | 4.89 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Анжелика КУННИКОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 9.75 | 4.80 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Снежана ПЕТРОВА г. Кушва, Горняк | КУШ | 9.71 | 5.13 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Ксения ПАНКОВА г. Кушва, Горняк | КУШ | 9.59 | 5.01 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Евгения ОСТАНИНА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 9.46 | 5.06 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Амелия ХАЛИТОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 9.41 | 5.19 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Елизавета ГОСЬКОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 9.03 | 5.00 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Амелия БАСКАКОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 8.99 | 4.77 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Аделина ГОРШКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 8.35 | 4.50 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Екатерина ШЕВАРАКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 8.00 | 3.60 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Аделина ОРЖИНСКАЯ г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 7.88 | 3.85 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Мария АНДРЕЕВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 6.33 | 2.80 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 17:43