| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ХОЛОДОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 8.84 | 4.81 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Амалия ВОРОШИЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 8.80 | 4.22 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Вероника МИХАЙЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Андромеда" | ЕКБ | 8.68 | 4.46 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Анна КОЛОТОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 8.33 | 4.48 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Варвара КУЗЕНИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 8.15 | 4.30 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Анастасия КРАШЕНИННИКОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 7.86 | 4.38 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Арина ПАШНИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 7.78 | 4.30 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Ульяна ТОНКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 7.77 | 4.10 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Алина ШАМСУЯРОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 7.74 | 4.44 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ксения ВЯЗИКОВА г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 7.47 | 4.17 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Марьям АХМЕРОВА г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 7.37 | 4.44 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #34 | |
| 12 | Алиса РЕЗАКОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 7.29 | 4.17 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #40 | |
| 13 | Арина МОСОЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 7.23 | 4.06 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #19 | |
| 14 | Юлия ШАЯХМЕТОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 7.15 | 4.03 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Дарина ХАЛИМОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 7.13 | 4.20 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #29 | |
| 16 | Полина АЛЕКСЕНКО г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 7.02 | 3.72 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Варвара ВАЙМЕР г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 7.00 | 3.70 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #39 | |
| 18 | Антонина СУББОТИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 6.99 | 3.69 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Виктория СУНЦОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 6.98 | 4.60 | 2.38 | 1.08 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Юлия ЛОТОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 6.96 | 4.21 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #37 | |
| 21 | Вероника ВОЛОСАЧ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 6.91 | 3.79 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Софья ГОРЛОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 6.85 | 4.10 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Ксения ШУБИНА г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 6.74 | 4.17 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Лэйла РОСС г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 6.70 | 3.03 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Екатерина ЖУРАВЛЕВА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 6.15 | 3.03 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 26 | Риана КАШАПОВА г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 6.15 | 3.77 | 2.38 | 1.08 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Вероника КАЛИНИЧЕНКО г. Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 6.12 | 3.37 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Карина КОРНИЦКАЯ г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 6.12 | 3.37 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 29 | Мария ЖАЛИЛОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 5.95 | 3.20 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Софья УРИХ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 5.60 | 3.03 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #35 | |
| 30 | Мирослава ЛОВКОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 5.60 | 3.03 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #36 | |
| 32 | Василиса ШУМИЛОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 5.45 | 2.70 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #28 | |
| 33 | Софья ЗЫРЯНОВА г. Кушва, Горняк | КУШ | 5.25 | 2.87 | 2.38 | 1.08 | 0.00 | #27 | |
| 34 | Арина МИНИХ г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 4.89 | 2.69 | 2.20 | 1.00 | 0.00 | #33 | |
| 35 | Диана КЯДИКИДИС г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 3.48 | 1.60 | 2.38 | 1.08 | 0.50 | #38 | |
| 36 | Анна РЕШНЯК г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 2.94 | 0.87 | 2.57 | 1.17 | 0.50 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 17:43