| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания ТРОЦЕНКО г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 9.31 | 4.73 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Ариана МИРОЕВА г.Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР «Юность» | ЕКБ | 9.12 | 4.54 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ева КУЗЕНИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 8.62 | 4.40 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Полина НУРУЛЛИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 8.27 | 4.60 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александра ГУРСКАС г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 8.10 | 4.62 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Ясмина САФИНА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 7.80 | 4.50 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мария ИГНАТЬЕВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 7.72 | 4.60 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Вероника ПРОТОПОПОВА г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 7.72 | 4.60 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #31 | |
| 9 | Ариана МИНАСЯН г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 7.40 | 4.23 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #26 | |
| 10 | Лукерья АГАПОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 7.33 | 4.03 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Елизавета ПЕРМЯКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 7.17 | 3.87 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Мария ПРОТОПОПОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 7.13 | 4.20 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Мария ЛЯШКО г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 7.06 | 4.13 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Арина КИСЛЕВА г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 6.75 | 4.18 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Александра ПАНЕВЧИК г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 6.64 | 3.52 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
| 16 | София ЛОЛА г. Оренбург, ГАУ ДО СШ №1 | ОРБ | 6.30 | 3.87 | 2.93 | 1.33 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Анита КУРМАНОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 6.12 | 3.37 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #33 | |
| 18 | Римма ГАРИФУЛЛИНА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 5.95 | 3.33 | 3.12 | 1.42 | 0.50 | #9 | |
| 19 | Валерия МЕДВЕДЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 5.95 | 3.02 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Алена ГОМЗИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 5.95 | 3.20 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Алина БОРИСОВЕЦ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 5.90 | 2.00 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Айлин ШАЙХУТДИНОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 5.80 | 2.87 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Алиса ЗАИКИНА г. Екатеринбург, ООО Кристалл | ЕКБ | 5.78 | 3.03 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Малика ХИСМАТУЛЛИНА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 5.78 | 3.03 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Варвара ЯЦУК г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 5.59 | 3.02 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Самира МОСОЛОВА г. Екатеринбург, АНО ЦФК "СОТКА" | ЕКБ | 5.44 | 2.87 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #17 | |
| 27 | Алиса СУХАНОВА г. Новоуральск, МАУ ДО СШ №2 | НВУ | 5.43 | 2.86 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #28 | |
| 28 | Анастасия ФИЛИППОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 5.25 | 2.87 | 2.38 | 1.08 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Алена ТИМОШКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 3.88 | 0.71 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #18 | |
| 30 | Юлия ШАМГОНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.95 | 0.70 | 2.75 | 1.25 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 17:43