| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЦЫГАНОВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 28.81 | 8.13 | 20.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Светлана ГОЛУБЕВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 28.38 | 8.04 | 20.34 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия СТАФЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 28.07 | 8.23 | 20.34 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Елизавета ДЕМОЧКИНА г. Челябинск, АФК Марины Федоровой | ЧЛБ | 26.38 | 6.56 | 19.82 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 17:43