| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ПЕНДЮРИНА г. Екатеринбург, АФК Урала | ЕКБ | 16.32 | 6.12 | 10.20 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Екатерина Станиславовна ЗОТОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 16.14 | 5.74 | 10.40 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Лика Олеговна ХАРИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 15.73 | 6.33 | 9.40 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Мане Рустамовна ГРИГОРЯН г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 15.62 | 6.22 | 9.40 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Софья ЛЕКСИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 15.18 | 5.48 | 10.20 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Вероника Евгеньевна ЛУКОЯНОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 15.01 | 5.71 | 9.30 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Арина Алексеевна КУЗНЕЦОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 14.70 | 6.20 | 8.50 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Дарина ПОПОВА г. Челябинск, АФК Марины Федоровой | ЧЛБ | 14.64 | 6.04 | 8.60 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Кристина Дмитриевна КУРБАТОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 14.29 | 5.69 | 8.60 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Злата Стасовна РУДАКОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 14.27 | 5.87 | 8.40 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Анастасия РАДАЙКИНА г. Челябинск, АФК Марины Федоровой | ЧЛБ | 14.10 | 5.30 | 8.80 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Алиса Артемовна СОЛОВЬЕВА г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 13.85 | 5.15 | 8.70 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Анастасия Дмитриевна КОРОЛЬ г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 13.79 | 5.79 | 8.00 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Арина ПАВЛОВА г. Тюмень, ФК Мечта | ТЮМ | 13.04 | 5.74 | 7.30 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Екатерина УСТЮГОВА г. Челябинск, АФК Марины Федоровой | ЧЛБ | 12.77 | 4.67 | 8.10 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Светлана НОВОЖЕНОВА г. Тюмень, ФК Мечта | ТЮМ | 12.69 | 4.89 | 7.80 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Елизавета Степановна ОГЛУЗДИНА г. Верхняя Пышма. МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 11.67 | 4.37 | 7.30 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Арина Алексеевна ИВАСЕНКО г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ | 11.34 | 5.04 | 6.30 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Юлия ЧЕРЕПАНОВА г. Челябинск, АФК Марины Федоровой | ЧЛБ | 10.61 | 2.81 | 8.30 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #11 | |
| 20 | Дарья СУПЛАТОВА г. Челябинск, АФК Марины Федоровой | ЧЛБ | 8.81 | 1.91 | 6.90 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 17:43