| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ЧЕСНОКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 1.50 | 1 |
| 2 | Милана ТРУХМАНОВА г. Озёрск, АНО "ДССП "ЛА "Высота" | ОЗР | 1.25 | 2 |
| 3 | Эмилия КАБИРОВА г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ | 1.25 | 3 |
| 4 | Яна БАФТАЛОВСКАЯ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.21 | 4 |
| 5 | Вероника МАКАРОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 1.20 | 5 |
| 6 | Андриана КОЛЛОНТАЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.19 | 6 |
| 7 | Таисия СНАПКОВСКАЯ г. Кушва, Горняк | КУШ | 1.18 | 7 |
| 8 | Арина ТАРАСОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.17 | 8 |
| 9 | София КАЩЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 1.08 | 9 |
| 10 | Милослава ДАВЫДОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 1.05 | 10 |
| 11 | Мария БАКЛАНОВА ООО "Зачет" | БРЗ | 0.63 | 11 |
| WD | Ксения КУРОЧКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | ||
| WD | Милана ХАБИБУЛИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
Last Update: 26.04.2026 17:43