| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария АНДРЕЕВА | г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ |
| 2 | Амелия БАСКАКОВА | г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ |
| 3 | Татьяна БЕЛОКОПЫТОВА | г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
| 4 | Дильназ ГАЛИНА | г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ |
| 5 | Арина ГЛАЗЫРИНА | г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ |
| 6 | Маргарита ГЛУХИХ | г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
| 7 | Аделина ГОРШКОВА | г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ |
| 8 | Елизавета ГОСЬКОВА | г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ |
| 9 | Алиса ДАНИЛОВА | г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ |
| 10 | Есения ЗАРОВНЯТНЫХ | г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
| 11 | Татьяна КОНДРАТЬЕВА | г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ |
| 12 | Анжелика КУННИКОВА | г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ |
| 13 | Малика МИНДИБАЕВА | г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ |
| 14 | Варвара НЕСТЕРОВИЧ | г. Кушва, Горняк | КУШ |
| 15 | Аделина ОРЖИНСКАЯ | г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ |
| 16 | Евгения ОСТАНИНА | г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ |
| 17 | Дарья ПАВЛОВА | г. Екатеринбург, СКФК "Андромеда" | ЕКБ |
| 18 | Ксения ПАНКОВА | г. Кушва, Горняк | КУШ |
| 19 | Вероника ПАСТУХОВА | г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
| 20 | Снежана ПЕТРОВА | г. Кушва, Горняк | КУШ |
| 21 | Алиса СУВОРОВА | г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
| 22 | Амелия ХАЛИТОВА | г. Учалы, АНП СК Горняк | УЧЛ |
| 23 | Екатерина ШЕВАРАКОВА | г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ |
| 24 | Дарья ШЕСТАКОВА | г.Екатеринбург, АНО СК «Серебряный конек им.С.Б.Букреевой» | ЕКБ |
Last Update: 26.04.2026 17:43