| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Антоновна РУБЛЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.24 | 4.37 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анна Валентиновна АНТОНЮК г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 8.70 | 3.20 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория Антоновна УШЕНИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 8.33 | 3.20 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Кира Игоревна КОЧЕНКОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 8.15 | 3.20 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Вероника Дмитриевна КОЛБАСЮК г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 6.52 | 1.70 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Ксения Сергеевна СУНЦОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 5.15 | 0.70 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Милана Викторовна ГАНЦ г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 4.97 | 0.70 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 17:04