| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия Даниловна МЕЗЯНКИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 11.03 | 4.80 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса Николаевна ЗАЙЧЕНКО г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.93 | 4.51 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Виктория Сергеевна СУНЦОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 10.58 | 4.53 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Вероника Романовна ВОЛОСАЧ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.47 | 3.87 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Мирослава Кирилловна ЛОВКОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 9.24 | 3.37 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Варвара Вадимовна ПАШКЕВИЧ г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 9.21 | 3.53 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Василиса Данилова ШУМИЛОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 8.71 | 3.21 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Юлия Алексеевна ЛОТОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 8.70 | 3.20 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Виктория Вячеславовна ДАЦИВ г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 8.33 | 3.20 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Тина Артемовна ПЕТРИЩЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.91 | 2.96 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Таисия Александровна СМИРНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 6.49 | 1.67 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 17:04