| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей Александрович ГУРЕВСКИЙ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 8.50 | 3.37 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Павел Михайлович ЭВЕРТ г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЕ | 8.33 | 3.20 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Максим Андреевич ФЕДОРОВ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 7.05 | 3.02 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 17:04