| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Викторовна МИЛЕНИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 11.32 | 5.64 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анна Антоновна БИССИНГ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 11.31 | 5.44 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна Павловна ФЕДОРОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 11.16 | 4.74 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Мария Константиновна ЕРШОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 11.03 | 5.48 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Дарина Дмитриевна ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.89 | 5.02 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анастасия Дмитриевна КОВАЛЬЧУК г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.87 | 5.37 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Мирослава Евгеньевна БИРЮКОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 10.86 | 5.18 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Валерия Григоревна БРЕЖНЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 10.78 | 5.10 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анна Дмитриевна ПАРШИКОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.53 | 4.48 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Софья Дмитриевна ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 9.15 | 3.60 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Ия Евгеньевна ВЕЛИГЖАНИЯ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 9.11 | 3.61 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 17:04