| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Сергеевна ПЕТЧЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 12.83 | 5.86 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ксения Андреевна ШИШКОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.56 | 5.59 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна Сергеевна СУББОТИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.54 | 5.57 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | ВАСИЛИСА ПАВЛОВНА ЛЕСКОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.46 | 5.68 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Наталья Дмитриевна ФИЛИСТЕЕВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.42 | 5.64 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Арина Сергеевна ЕШЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 11.99 | 5.39 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Дарина Александровна ЛАРИОНОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 10.65 | 4.60 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Софья Игоревна АСМАНКИНА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 10.15 | 4.83 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Мария Викторовна БУГАЙ г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 10.14 | 4.77 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Анастасия Евгеньевна МАСТЮГИНА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 9.16 | 4.03 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Василиса Евгеньевна ХАРЛАМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 8.21 | 2.79 | 6.42 | 2.92 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 17:04