| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Евгеньевич ШИЛАК г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.34 | 6.11 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Лев Вадимович КОМАРОВ г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 8.71 | 4.13 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Богдан Александрович ЯКИН г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 8.18 | 3.60 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 17:04