| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Михайловна ТОЛМАЧЕВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 17.51 | 7.13 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Лидия Антоновна ШАБАНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 16.97 | 6.21 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Маргарита Сергеевна КАШЕВАРОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 16.91 | 6.17 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ева Александровна БОРОДИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 14.76 | 5.14 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Виктория Романовна КУКОВЯКИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 14.68 | 5.30 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Мария Евгеньевна ТРОФИМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 14.03 | 4.79 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ксения Ильинична ШИТОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 14.01 | 4.77 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анастасия Сергеевна НАУМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 13.40 | 4.40 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Анна Ивановна НОСКОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 13.40 | 4.65 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Анна Александровна ЧУРАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 13.19 | 5.43 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #6 | |
| 11 | Стефания Михайловна ВАХРАНЁВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 13.08 | 4.70 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Мишель Владиславовна МИТЬКОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 11.78 | 3.40 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Мария Никитична ЛЕЙС г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.65 | 3.27 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 17:04