| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Андреевна НАЗИМКИНА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 16.13 | 6.87 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарья Николаевна КАРХАЛЕВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 14.70 | 5.18 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина Николаевна РОМАНЕНКО г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 14.60 | 5.48 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | София Ивановна СМАГИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРТ | 14.23 | 4.97 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Лилия Михайловна ОТКРАЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 13.88 | 5.62 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Василиса Андреевна РОДИОНОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 13.50 | 4.62 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мария Ильинична ДЕМЕНТЬЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 12.58 | 4.45 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Алина Олеговна БОДРОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 12.23 | 3.60 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Софья Михайловна ВОТЕНЦОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 12.19 | 3.57 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Валерия Даниловна МЕЗЯКИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 11.86 | 3.10 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 11 | София Александровна СОМОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 8.99 | 1.23 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.04.2026 17:04