| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса Викторовна МИЛЕНИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 11.32 | 1 |
| 2 | Анна Антоновна БИССИНГ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 11.31 | 2 |
| 3 | Анна Павловна ФЕДОРОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 11.16 | 3 |
| 4 | Мария Константиновна ЕРШОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 11.03 | 4 |
| 5 | Дарина Дмитриевна ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.89 | 5 |
| 6 | Анастасия Дмитриевна КОВАЛЬЧУК г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.87 | 6 |
| 7 | Мирослава Евгеньевна БИРЮКОВА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 10.86 | 7 |
| 8 | Валерия Григоревна БРЕЖНЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 10.78 | 8 |
| 9 | Анна Дмитриевна ПАРШИКОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 10.53 | 9 |
| 10 | Софья Дмитриевна ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 9.15 | 10 |
| 11 | Ия Евгеньевна ВЕЛИГЖАНИЯ г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 9.11 | 11 |
Last Update: 11.04.2026 17:04