| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя Павловна ТАРАНТИНА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 38.93 | 1 |
| 2 | Ника Андреевна ЧЕРНЫХ г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 36.53 | 2 |
| 3 | Татьяна Владиславовна МАКАРОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 34.66 | 3 |
| 4 | Алиса Николаевна ОБОСКАЛОВА г. Лесной, МБУ ДО СШОР "Факел" | ЛЕС | 32.52 | 4 |
| 5 | Алена Андреевна СУХАРЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 32.38 | 5 |
| 6 | Дарья Александровна ЕРШОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 28.74 | 6 |
| 7 | Варвара Леонидовна МУРЗИНА г. Нижний Тагил, МАУ ДО "СШОР "Юпитер" | НТГ | 27.41 | 7 |
| 8 | Елизавета Леонидовна РУМЯНЦЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 26.61 | 8 |
Last Update: 11.04.2026 17:04