| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника МИХАЙЛОВА г. Екатеринбург Андрамеда | ЕКБ | 16.28 | 11.61 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья БОЛТЕНКОВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | ЕКБ | 13.93 | 10.20 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Мария ПАРШАКОВА г. Екатеринбург Андрамеда | ЕКБ | 13.40 | 9.80 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Серафима ВОЛОХИНА г. Реж | РЕЖ | 13.16 | 9.56 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Маргарита КУРБАНОВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | ЕКБ | 13.13 | 9.40 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мария СЕРГЕЕВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | ЕКБ | 12.94 | 9.47 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Дана СТЁГАНЦЕВА г. Сысерть, ГАУ ДО СО СШОР им. Я.И. Рыжкова | ЕКБ | 12.92 | 9.45 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Ева МЯГОНЬКИХ г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | ЕКБ | 12.76 | 9.16 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Полина ИСТОМИНА г. Екатеринбург Юность | ЕКБ | 12.74 | 9.41 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Милана ШАРОВА г. Талица | ТАЛ | 12.24 | 9.04 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Милана КОЛОБОВА г. Талица | ТАЛ | 11.83 | 9.03 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Алиса БАБИНЦЕВА г. Реж | РЕЖ | 11.75 | 8.55 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Виктория ЖЕНИШЕК г. Екатеринбург Хрустальный конек | ЕКБ | 11.66 | 8.59 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Александра СУСЛОВА г. Екатеринбург URAL SKATING SCHOOL | ЕКБ | 10.96 | 8.16 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Мария ГОЛУБКОВА г. Реж | РЕЖ | 10.00 | 7.60 | 2.40 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Виктория АРТЮГИНА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | ЕКБ | 9.81 | 7.41 | 2.40 | 1.50 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 05.04.2026 15:07