| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ЕГОРОВА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КШВ | 8.96 | 5.06 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вероника КЛЕВАКИНА г. Кушва | КУШ | 8.82 | 5.42 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Юлиана ЖУРАХОВСКАЯ г. Ревда | РЕВ | 7.90 | 4.50 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса ИСХАКОВА г Екатеринбург Сотка | ЕКБ | 7.80 | 4.80 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Валерия БРЕЖНЕВА г. Новоуральск | НВУ | 7.77 | 4.67 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кира ХОЛОДОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 7.74 | 4.74 | 3.50 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Славяна ЛАВРИКОВА г. Березовский Зачет | БРЗ | 6.87 | 4.27 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Кира БЕЛЫХ г. Ревда | РЕВ | 6.77 | 4.07 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Карина КОРНИЦКАЯ г Талица | ТАЛ | 6.70 | 4.10 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Алёна ВЯТКИНА г. Ревда | РЕВ | 6.29 | 3.69 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Варвара КУЗЕНИНА г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 6.19 | 3.39 | 3.30 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Алисия АГАЛАКОВА с. Курганово СРО ФСО "Золотой конек" | ЕКБ | 5.96 | 3.16 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Арина ШАВКУНОВА г. Челябинск | ЧЛБ | 5.87 | 3.37 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Антонина СУББОТИНА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8Локомотив | ЕКБ | 5.60 | 3.20 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Мирослава ПОЛИЩУК г. Сысерть, МАУ ДО ССШ | СЫС | 5.60 | 3.20 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Анна ГУСЕВА г. Тюмень СК Созвездие | ТЮМ | 5.00 | 3.20 | 2.80 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Вероника КАЛИНИЧЕНКО г Екатеринбург Сотка | ЕКБ | 2.50 | 0.70 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2026 16:10