| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДОРДЮК г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 27.96 | 12.23 | 15.73 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Дарья ШАБУРОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 27.58 | 11.31 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Виктория ПАНЬШИНА г. Екатеринбург, ООО "Кристалл" | ЕКБ | 27.43 | 9.83 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Екатерина СЕРЕДКИНА г. Реж | РЕЖ | 27.06 | 9.72 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ангелина НАЗАРОВА г. Реж | РЕЖ | 23.50 | 7.64 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Дарья МИНИНА г. Сысерть, МАУ ДО ССШ | ЕКБ | 23.36 | 7.07 | 16.79 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Софья РОМАНОВА г Талица | ТАЛ | 22.91 | 7.31 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Виктория ОСИПОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПРВ | 22.03 | 7.10 | 14.93 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анна РОДИОНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория" | ЕКБ | 21.37 | 7.70 | 14.67 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Мария СОЛОМЕИНА г. Сысерть, МАУ ДО ССШ | СЫС | 18.07 | 5.07 | 14.00 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Кира ГАРИФУЛЛИНА г. Екатеринбург, ООО "Кристалл" | ЕКБ | 17.36 | 5.13 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.04.2026 16:10