| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ЯЦУТКО г. Сысерть, ГАУ ДО СО СШОР им. Я.И. Рыжкова | СЫС | 16.74 | 1 |
| 2 | Аделина ЗИМИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» | ВПШ | 16.39 | 2 |
| 3 | Аксинья ГРИНЧАК г. Сысерть, ГАУ ДО СО СШОР им. Я.И. Рыжкова | СЫС | 15.79 | 3 |
| 4 | Ника МИНДЕРОВА г. Озерск | ОЗР | 15.46 | 4 |
| 5 | Елизавета МЕРЕЗЕНСКАЯ г. Екатеринбург СКХрустальный конек | 14.90 | 5 | |
| 6 | Маргарита БАДАКВА г. Сысерть, ГАУ ДО СО СШОР им. Я.И. Рыжкова | СЫС | 14.21 | 6 |
| 7 | Диана АРЕСТОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 13.89 | 7 |
| 8 | Мария ЛЫЖИНА г. Тюмень СК Созвездие | ТЮМ | 13.75 | 8 |
| 9 | Александра ПАРМУЗИНА г. Екатеринбург Хрустальный конек | ЕКБ | 13.11 | 9 |
| 10 | Виктория БАТЯРКИНА г. Сысерть, МАУ ДО ССШ | СЫС | 11.50 | 10 |
Last Update: 07.04.2026 16:10