| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Сергеевна ПЕТЧЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 12.40 | 5.62 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Милена Сергеевна АНТИПИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.83 | 5.41 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Валерия Николаевна ЛИХАРЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.81 | 5.21 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Арина ЕШЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 11.78 | 5.36 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Ева Владимировна НОЛЬ г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.53 | 5.30 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария Ильинична ДЕМЕНТЬЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.41 | 5.31 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Алина Олеговна БОДРОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.68 | 4.95 | 6.23 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 8 | София Юрьевна ИВАНЕНКО г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.67 | 4.80 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Екатерина Евгеньевна ГРИДАСОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.61 | 5.11 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Вероника Павловна ПРОСКУРНЯ г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.44 | 4.94 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Виктория Сергеевна КОКОТЕЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.10 | 4.60 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анна Евгеньевна ТОЛМАСОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 9.86 | 3.99 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Кира Максимовна БЕРЕСНЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 9.48 | 4.11 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Анна Евгеньевна ХЛЕБНИКОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 8.79 | 2.69 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 20:32