| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Денисовна КОКОРИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 14.57 | 6.50 | 8.07 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Кира Павловна САВЕЛЬЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 13.93 | 6.23 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Злата Александровна ШУМЕЙКО г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 13.72 | 6.20 | 7.52 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Виктория Степановна КОНОВАЛОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 13.25 | 5.92 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Софья Дмитриевна ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 12.24 | 5.64 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анастасия Дмитриевна КОВАЛЬЧУК г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 11.98 | 5.20 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анна Антоновна БИССИНГ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 11.63 | 5.03 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Василиса Викторовна МИЛЕНИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 11.55 | 5.13 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Дарина Дмитриевна ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 11.52 | 5.10 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Вероника Константиновна АРТЮКОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 11.40 | 4.43 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Таисия Ивановна ЗДОРЕВСКАЯ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 10.66 | 4.43 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Алиса Павловна ДОЛГАНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.43 | 4.51 | 6.42 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Елизавета Алексеевна МЫКОЛАЙЧУК г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 10.24 | 3.96 | 6.78 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Ярославна Васильевна ВОЛОХИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.12 | 3.70 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 20:32