| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ПОНОМАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 10.90 | 5.03 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александра ГУРСКАС г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 8.71 | 4.13 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Илона КОТЕЛЬНИКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 8.47 | 4.07 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ариана МИНАСЯН г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 8.30 | 3.53 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия КОТЕЛЬНИКОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.97 | 3.20 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Валерия ЛАЗУТКИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.60 | 3.20 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Арина РУБАН г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 7.58 | 3.18 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Виктория КИЛЯКОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 7.42 | 3.20 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Вероника МАЙОРОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 7.03 | 3.18 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 20:32