| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Евгеньевна ЛАБЗУН г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 18.05 | 6.29 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна Алексеевна ПАТЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 17.64 | 7.26 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна Александровна ЧУРАКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 17.31 | 7.05 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Мария Евгеньевна ТРОФИМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 16.81 | 7.05 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Дарья Артемовна РУСАКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 15.85 | 5.85 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 6 | София Александровна СМИРНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 15.68 | 5.80 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Есения Джамшедовна ХАЛИЛОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 15.56 | 5.80 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Анна Константиновна ПЫРИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 15.02 | 5.76 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Василиса Владимировна КОВАЛЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 14.89 | 5.75 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Дарья Евгеньевна ПРЯХИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 14.70 | 4.70 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Валерия Станиславовна ГАЛКИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 14.07 | 4.57 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Евангелина Денисовна САПЕГИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 13.78 | 4.03 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Саяна Ильдаровна ХУСАИНОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 13.74 | 4.24 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Юлия Андреевна ЗУБОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 13.50 | 4.50 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Мария Никитична ЛЕЙС г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 13.50 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Анна Ивановна НОСКОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 12.69 | 3.57 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Ксения Дмитриевна ЛАРИОНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 12.66 | 3.42 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Анастасия Евгеньевна ПАНТЮХИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 12.59 | 3.47 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Стефания Михайловна ВАХРАНЁВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 12.36 | 3.60 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 20 | Каролина Акобовна МИНАСЯН г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 11.87 | 3.00 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Валерия Артемовна ТИВИЛИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 11.59 | 2.85 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
| 22 | Есения Федоровна ГЕРАСИМОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 10.88 | 2.00 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2026 20:32