| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ПОНОМАРЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 10.90 | 1 |
| 2 | Александра ГУРСКАС г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 8.71 | 2 |
| 3 | Илона КОТЕЛЬНИКОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 8.47 | 3 |
| 4 | Ариана МИНАСЯН г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 8.30 | 4 |
| 5 | Анастасия КОТЕЛЬНИКОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.97 | 5 |
| 6 | Валерия ЛАЗУТКИНА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 7.60 | 6 |
| 7 | Арина РУБАН г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 7.58 | 7 |
| 8 | Виктория КИЛЯКОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 7.42 | 8 |
| 9 | Вероника МАЙОРОВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 7.03 | 9 |
Last Update: 15.03.2026 20:32