| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Леонидовна РУМЯНЦЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 26.07 | 1 |
| 2 | Виктория Александровна ФАДЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 25.52 | 2 |
| 3 | Софья Андреевна ИВАНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 24.22 | 3 |
| 4 | Евангелина Алексеевна ЕРОПКИНА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 23.01 | 4 |
| 5 | Валерия Олеговна МАТВЕЕВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 22.47 | 5 |
| 6 | Ангелина НАЗАРОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 20.98 | 6 |
| 7 | Полина Алексеевна КОСТЕННИКОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 18.92 | 7 |
Last Update: 15.03.2026 20:32