| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина Павловна ДОЛГАНОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 27.35 | 1 |
| 2 | Эвелина Евгеньевна СЕРГЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 27.18 | 2 |
| 3 | Василиса Андреевна МАНЬКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 25.54 | 3 |
| 4 | Лилия Витальевна РАСПОПОВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 25.46 | 4 |
| 5 | Милана Сергеевна БУРКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 23.84 | 5 |
| 6 | Мирослава Евгеньевна ДЬЯЧКОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 23.32 | 6 |
| 7 | София Джамшедовна ХАЛИЛОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 22.53 | 7 |
| 8 | Анна Михайловна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 22.14 | 8 |
| 9 | Вероника Михайловна УСТИНОВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 21.99 | 9 |
| 10 | Анна Анатольевна ЗАВАЦКАЯ г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 21.82 | 10 |
| 11 | Софья Ильинична СЕРОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 20.89 | 11 |
| 12 | София Александровна ВАЛЕЕВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 20.62 | 12 |
| 13 | Валерия Ильинична ЛОПАРЕВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 20.31 | 13 |
| 14 | Валерия Антоновна КИСЕЛЕВА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 20.14 | 14 |
| 15 | Есения Даниловна ЛИДЕР г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 19.65 | 15 |
| 16 | Вероника Ивановна ВАРЛАШОВА г. Нижний Тагил, МБУ ДО "СШ по хоккею "Спутник" | НТГ | 18.17 | 16 |
| 17 | Алиса Евгеньевна КЛЮКИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 17.17 | 17 |
Last Update: 15.03.2026 20:32