| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КОЛОТОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 4.33 | 14.58 | 7.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Кира ГРЕБЕНЮК г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 4.22 | 14.20 | 6.88 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория СУНЦОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 4.12 | 13.92 | 6.68 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Варвара ПАШКЕВИЧ г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 4.03 | 13.69 | 6.45 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Серафима ВОЛОХИНА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 3.85 | 13.02 | 6.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Кира ДМИТРИЕВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 3.71 | 12.70 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 15.03.2026 18:13