| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ДЕВЯТОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 3.69 | 11.15 | 7.30 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья БАГИНА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 3.55 | 10.69 | 7.08 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Полина МОЙСЕЕВА г. Верхняя Салда ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | ВСЛ | 3.48 | 10.70 | 6.68 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета ТРОФИМОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 3.47 | 10.65 | 6.68 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дарья КНЯЗЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 3.45 | 10.38 | 6.88 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ульяна ВЯТКИНА г. Кушва, МАУ КМО "Центр ФКСиТ "Горняк" | КУШ | 3.42 | 10.41 | 6.68 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ева МУХАМЕТХАНОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 3.36 | 10.34 | 6.45 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ева ЛАРИОНОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 3.17 | 10.04 | 5.83 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Арина МАЛЬКОВА г. Реж, МБУ ДО "СШ" | РЕЖ | 3.07 | 9.72 | 5.63 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Анастасия КОШКИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 3.02 | 9.49 | 5.63 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Алиса СУХАНОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 2.76 | 7.73 | 6.05 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Мария РЯБОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 2.69 | 8.45 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 15.03.2026 18:13