| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэла Руслановна МУХАМЕДЗЯНОВА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 12.34 | 6.47 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Наталья Артемовна ТЕБЕНЬКОВА г. Тюмень, СК Титан skate | ТЮМ | 12.14 | 6.46 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Снежана Юрьевна СКОРНЯКОВА г. Нефтеюганск, СК «Титан» | НЕФ | 12.11 | 6.38 | 6.23 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Арина Максимовна ЕДУНОВА г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | ТОБ | 12.07 | 6.02 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Антонина Алексеевна БОГДАНОВА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 10.51 | 5.38 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анна Константиновна МЕШКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ «Звезда» | ТЮМ | 10.34 | 5.21 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анастасия Александровна РЯБИКИНА г. Тюмень, СК «Созвездие» | ТЮМ | 10.06 | 5.43 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Ксения Евгеньевна ЮГАЙ г. Тобольск, МАУ ДО СШ №1 | ТОБ | 8.86 | 4.28 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 13:21