| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Николаевна ЛОСЕВА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 17.81 | 7.05 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ангелина Сергеевна БОДИНА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 17.59 | 7.59 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Вероника Игоревна СЕЛИВАНОВА г. Тюмень, СК Титан skate | ТЮМ | 16.61 | 6.98 | 10.13 | 3.58 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Юлия Ринатовна ЛАТЫПОВА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 16.31 | 6.18 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Милана Яновна ЧАЙКИНА МБУ ДО СШ Реж | РЕЖ | 16.23 | 6.73 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Лаура Ярославовна ДМИТРИЕВА г. Тюмень, СК Титан skate | ТЮМ | 16.00 | 6.49 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Мария Сергеевна ВАНДЫШЕВА МБУ ДО СШ Реж | РЕЖ | 15.72 | 6.84 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Арина Сергеевна ЛАМБИНА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 14.48 | 5.10 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Дарья Сергеевна ВИХЛЯЕВА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 14.19 | 4.44 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Валерия Антоновна ОХОТНИК г. Сургут, СК «Титан» | СУР | 14.07 | 4.69 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Лада Денисовна ТЫРСИНА МАУ ДО СШ Рубин, г. Тюмень | ТЮМ | 13.63 | 4.51 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Яна Андреевна ТУРБИНА г. Тюмень, СК Титан skate | ТЮМ | 12.84 | 4.34 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Анастасия Михайловна КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, СК Титан skate | ТЮМ | 11.97 | 4.09 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Елизавета Сергеевна ЛУБЯНАЯ г. Тюмень, СК Титан skate | ТЮМ | 10.96 | 3.70 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 12:19