| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ГРИШИНА г. Екатеринбург, ДЮЦ Созвездие | ЕКБ | 16.49 | 1 |
| 2 | Ева ИВАНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Андромеда" | БРЗ | 15.90 | 2 |
| 3 | Елизавета МИКРЮКОВА МАУ Кушвинского городского округа «Центр по физической культ | КУШ | 15.57 | 3 |
| 4 | Мане ГРИГОРЯН г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 15.37 | 4 |
| 5 | Стефания БОГДАНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Андромеда" | ЕКБ | 15.08 | 5 |
Last Update: 14.10.2024 20:00