| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Êèðà ÃÐÅÁÅÍÞÊ ã. Êèðîâãðàä, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ×àéêà» | ÊÐà | 16.11 | 12.38 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Àííà ÊÎËÎÒÎÂÀ ã. Ðåæ, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ" | ÐÅÆ | 16.10 | 12.37 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Åâà ÖÂÅÒÊÎÂÀ ã. Êèðîâãðàä, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ×àéêà» | ÊÐà | 15.55 | 11.82 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Àëèñà ÁÀÁÈÍÖÅÂÀ ã. Ðåæ, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ" | ÐÅÆ | 15.00 | 11.53 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ñåðàôèìà ÂÎËÎÕ ã. Ðåæ, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ" | ÐÅÆ | 14.58 | 11.51 | 3.07 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Êèðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ ã. Ðåæ, ÌÁÓ ÄÎ "ÑØ" | ÐÅÆ | 14.51 | 11.18 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Âèêòîðèÿ ÆÅÍÈØÅÊ ã. Åêàòåðèíáóðã, ÑÔÊ "Õðóñòàëüíûé êîí¸ê" | ÅÊÁ | 13.95 | 11.28 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Àëåíà ÇÂÅÐÅÂÀ ã. Êèðîâãðàä, ÌÀÓ ÄÎ ÑØ ×àéêà» | ÊÐà | 13.24 | 10.44 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 14.10.2024 15:43