| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ЛЕОНТЬЕВА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 7.18 | 3.85 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василиса ПАНЬШИНА г. Краснотурьинск, МАУ "ФОК" | КРС | 6.76 | 3.96 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Даниэла ЛАРЧЕНКО г. Кировград, МАУ ДО СШ Чайка» | КРГ | 6.55 | 3.62 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 14.10.2024 15:10